重要通知

近期各國異常事件說明
點(diǎn)擊:1766 發(fā)布時(shí)間:2019-03-15
| United States 美國 | 科羅拉多州,美國 - I-70因雪崩而關(guān)閉 當(dāng)?shù)孛襟w3月10日報(bào)道,由于美國科羅拉多州Silverthorne附近的雪崩,I-70完全關(guān)閉,導(dǎo)致公路運(yùn)輸延誤。 |
| Germany 德國 | 德國 - 強(qiáng)風(fēng)影響地面運(yùn)輸 當(dāng)?shù)孛襟w消息3月7日報(bào)道,德國地區(qū)包括薩克森 - 安哈爾特州和巴伐利亞州南部各州受高達(dá)160公里/小時(shí)的陣風(fēng)影響,已發(fā)出強(qiáng)風(fēng)警告,強(qiáng)風(fēng)可能會(huì)破壞地面交通,導(dǎo)致停電和基礎(chǔ)設(shè)施受損。 |
| France 法國 | 法國 - 罷工影響機(jī)場運(yùn)營 媒體消息人士在3月11日表示,法國機(jī)場海關(guān)工作人員按章工作直至4月1日,罷工行動(dòng)預(yù)計(jì)將在3月11日加劇,特別是在戴高樂機(jī)場。預(yù)計(jì)奧利,尚貝里,格勒諾布爾和尼斯的機(jī)場也會(huì)因罷工行動(dòng)所影響, 會(huì)出現(xiàn)道路中斷和道路擁堵。 |
| Spain 西班牙 | 西班牙 - 罷工影響郵政業(yè)務(wù) 西班牙Correos表示,計(jì)劃于3月8日舉行的國際婦女節(jié)的總罷工預(yù)計(jì)將嚴(yán)重影響西班牙的郵政業(yè)務(wù)。 預(yù)計(jì)所有出入口件的流程都將受到24小時(shí)影響。 |
| Italy 意大利 | Itlay--國際郵袋短缺, 影響郵政業(yè)務(wù) 意大利Poste Italiane于3月12日表示,因優(yōu)先信函的藍(lán)色國際郵袋出現(xiàn)短缺, 會(huì)影響郵政業(yè)務(wù), 暫時(shí)沒有具體的資料何時(shí)會(huì)恢復(fù)正常供應(yīng)。 |
| Netherlands 荷蘭 | 荷蘭 - 強(qiáng)風(fēng)影響機(jī)場運(yùn)營 媒體消息稱,荷蘭阿姆斯特丹史基浦機(jī)場受陣風(fēng)超過120公里/小時(shí)的強(qiáng)風(fēng)所影響。 自3月11日起,已有150多個(gè)航班取消及延誤。暫時(shí)沒有具體的資料何時(shí)會(huì)恢復(fù)正常。 |
| Brazil 巴西 | 巴西圣保羅 - 洪水影響公路運(yùn)輸 媒體消息3月11日稱,洪水導(dǎo)致巴西大圣保羅的道路交通中斷。多條道路因山泥傾瀉和建筑物倒塌而受阻礙。預(yù)計(jì)降雨將持續(xù)一周,因此可能會(huì)進(jìn)一步造成交通中斷。 |
| Israel 以色列 | 以色列--IT問題可能會(huì)影響郵政業(yè)務(wù) 以色列郵政3月12日報(bào)告,3月15日新軟件系統(tǒng)將會(huì)更新, 實(shí)施可能會(huì)導(dǎo)致EDI信息傳輸暫時(shí)中斷, 請留意數(shù)據(jù)或會(huì)缺失。 |
| Worldwide 全球 | 全球--Ban on Boeing 737 MAX可能會(huì)影響空中交通 媒體消息來源于3月12日報(bào)道,由于安全措施,歐盟航空安全局已發(fā)布停止接受波音737 MAX飛機(jī)訂單。在埃塞俄比亞發(fā)生飛機(jī)失事后,全球已有40多個(gè)國家將此類飛機(jī)停飛,這可能導(dǎo)致相關(guān)的空中交通中斷和航班取消。 |



